от 1 009 990 руб.
SsangYong Kyron
Универсальный и стильный внедорожник SsangYong Kyron создан для уверенных в себе, молодых духом людей, которые любят динамику и комфорт, для тех, кто ценит безопасность и уют, для тех, кто умеет работать и любит путешествовать. SsangYong Kyron — автомобиль, завоевавший доверие среди своих владельцев. Его внешность сочетает в себе спортивную стремительность и суровый нрав внедорожника. Каждый внешний элемент продуман с максимальной внимательностью и помимо эстетической функции идеально выполняет свое практическое назначение. Кристаллообразные фары SsangYong Kyron не только придают образу автомобиля некую футуристичность, но и обеспечивают высокую видимость в пути в любых погодных условиях. Элегантность затемненных зеркал дополняется функцией предотвращения ослепления водителя машинами, едущими сзади. Широкое заднее стекло не только придает образу элегантного Ссангенг Кайрон больше «воздуха», но и увеличивает обзор.
Внутреннее пространство SsangYong Kyron полностью удовлетворяет потребностям самого капризного клиента — зона комфорта охватывает весь салон. Здесь и эргономичность каждого элемента, и логика расположения приборов управления, и различные дополнительные опции, и тщательно разработанная система шумоизоляции — всё работает для того, чтобы вы чувствовали себя внутри Ссангйонг Кайрон как дома. Багажное отделение закрывается специальной шторкой, закрывая содержимое и тем самым обеспечивая аккуратный вид багажной зоны. Для перевозки габаритных грузов багажник SsangYong Kyron увеличивается благодаря складывающимся задним сиденьям — можно сложить одно или два сиденья, в зависимости от объема багажа.
Ссангйонг Кайрон легко превращается из городского автомобиля в мощный внедорожник. Жесткий и выносливый задний мост создан устойчивым к повреждениям и одновременно не мешающим комфорту пассажиров. А специально разработанная для SsangYong Kyron система полного привода Part-Time при ухудшении дорожных условий распределяет нагрузку на обе оси в процессе движения.
Безопасность SsangYong Kyron — одна из лучших в своем классе, в этом автомобиле применяются все возможные современные системы активной и пассивной безопасности. Боковые и фронтальные подушки безопасности, элементы кузова из высокопрочных сплавов, поглощающая энергию удара трехслойная конструкция рамы, специальные дверные усилители, ну и, разумеется, всевозможные системы устойчивости, предотвращения опрокидывания, экстренного торможения и пр. — благодаря всему этому и многому другому вы можете чувствовать себя в SsangYong Kyron, как за каменной стеной, и наслаждаться поездкой и во время работы, и в путешествии.
SsangYong Kyron характеристики
SsangYong Kyron | ||||
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Модель | D20T | G23D | ||
Четырехтактный | ||||
Дизель | Бензиновый | |||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, см³ | 1998 | 2295 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86,2 x 85,6 | 90,9 x 88,4 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 104 (141)/ 4 000 | 110 (150)/ 5 500 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 310/ 1 800 - 2 750 | 214/ 3 500 - 4 000 | ||
Степень сжатия | 17,5:1 | 10,4 : 1 | ||
Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | ||
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | 5-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач |
Передаточное отношение на 1-й | 4,315 | 3,536 | 4,315 | 3,536 |
на 2 передаче | 2,475 | 2,143 | 2,475 | 2,143 |
на 3 передаче | 1,536 | 1,478 | 1,536 | 1,478 |
на 4 передаче | 1 | 1,156 | 1 | 1,156 |
на 5 передаче | 0,807 | 0,866 | 0,807 | 0,866 |
на 6 передаче | - | 0,667 | - | 0,667 |
задняя | 3,919 | 3,094 | 3,919 | 3,094 |
Передаточное отношение раздаточной коробки | 1:1 — 2H/4H; 2.483:1 - 4L |
|||
Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 4,27 | |||
Тип привода | Система подключаемого полного привода (Part-Time) | |||
Шасси | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем | |||
Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) | Дисковые вентилируемые/ дисковые | |||
Колесные диски | 16" x 6.5J | |||
Шины | 235/75R16 | |||
Массогабаритные показатели | ||||
Снаряженная масса, кг | 1 878 - 1 983 | 1 905 - 2 010 | 1 862 - 1 971 | 1 928 - 2 000 |
Полная масса, кг | 2530 | |||
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1 205 - 1 230 | 1 179 - 1 202 | ||
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1 300 - 1 325 | 1 328 - 1 351 | ||
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2300 | 2100 | 2300 | |
(без тормозов), кг | 750 | |||
Габаритная длина, мм | 4660 | |||
Габаритная ширина, мм | 1880 | |||
Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1 740 (1 755) | |||
Колесная база, мм | 2740 | |||
Колея передних колес, мм | 1570 | |||
Колея задних колес, мм | 1570 | |||
Высота от сидений до крыши (1-ый ряд), мм | 1019 | |||
Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд), мм | 1506 | |||
Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд), мм | 1421 | |||
Пространство для ног, мм | 1059 | |||
Объем багажного отделения, л | 625 | |||
Объем топливного бака, л | 75 | |||
Характеристики | ||||
Расход топлива*: | ||||
Городской цикл, л/100 км | 9,8 | 11,7 | 14,6 | 15,4 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,2 | 7 | 8,5 | 9,4 |
Комбинированный цикл, л/100 км | 7,5 | 8,7 | 10,7 | 11,6 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 166 | 167 | 170 |
Диаметр разворота, м | 11,2 | |||
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 26/ 23 | |||
Угол продольной проходимости, град. | 21 | н.д. | ||
Минимальный дорожный просвет (передняя ось/ задняя ось), мм | 210/ 199 |
* Система автоматически подключаемого полного привода
** По условиям ездового цикла.
Компания оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики, указанные в настоящей спецификации, без предварительного уведомления.
Двигатель:
Комлектации и цены SsangYong Kyron
Код модификации | K3G4M01 | K3G4M05 | K3G4A01 | K3G4A05 | K3G4A21 | K3G4L25 | K3G4L45 |
Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort + | Elegance | Luxury |
Максимальная цена перепродажи, руб.* | 1 009 990 | 1 069 990 | 1 069 990 | 1 129 990 | 1 179 990 | 1 229 990 | 1 279 990 |
Код модификации | K3G4M01 | K3G4M05 | K3G4A01 | K3G4A05 | K3G4A21 | K3G4L25 | K3G4L45 |
Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort + | Elegance | Luxury |
Тип двигателя | Бензиновый | ||||||
Тип привода | Система подключаемого полного привода (Part-Time) | ||||||
5-ти ступенчатая механическая | |||||||
6-ти ступенчатая автоматическая КП E-Tronic с возможностью ручного переключения передач |
Код модификации | K3G4M01 | K3G4M05 | K3G4A01 | K3G4A05 | K3G4A21 | K3G4L25 | K3G4L45 |
Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort + | Elegance | Luxury |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | |||||||
ESP (включает ASR, BAS, HDC, ARP) | |||||||
Подушка безопасности водителя | |||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||||||
Шторки безопасности | |||||||
Регулируемые по высоте 3-точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Охранная сигнализация | |||||||
Дифференциал с блокировкой (LD) | |||||||
Энергопоглощающая рулевая колонка |
Код модификации | K3G4M01 | K3G4M05 | K3G4A01 | K3G4A05 | K3G4A21 | K3G4L25 | K3G4L45 |
Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort + | Elegance | Luxury |
Багажные рейлинги на крыше | |||||||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | |||||||
Передние противотуманные фары | |||||||
16" легкосплавные диски, шины 235/75R 16 | |||||||
18" легкосплавные диски, шины 255/60R 18 |
Код модификации | K3G4M01 | K3G4M05 | K3G4A01 | K3G4A05 | K3G4A21 | K3G4L25 | K3G4L45 |
Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort + | Elegance | Luxury |
Гидроусилитель руля | |||||||
Кондиционер | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Салонный фильтр | |||||||
Тканевая обивка сидений | |||||||
Кожаная обивка сидений | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||
Регулировка поясничного упора сиденья водителя | |||||||
Электропривод водительского сиденья | |||||||
Электропривод сиденья переднего пассажира | |||||||
Отделка рулевого колеса кожей | |||||||
Отделка рукоятки КП кожей | |||||||
Хромированные накладки на пороги передних дверей | |||||||
Коврики салонные напольные впереди и сзади | |||||||
Пепельница | |||||||
Прикуриватель | |||||||
Автоматическая система контроля света | |||||||
Корректор фар | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Датчики парковки сзади | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Обогрев заднего стекла | |||||||
Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | |||||||
Электропривод складывания наружных зеркал | |||||||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||
Люк с электроприводом | |||||||
Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | |||||||
Аудиосистема формата 2DIN с CD/MP3-проигрывателем и USB, AUX портами | |||||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||
Электропривод всех стеклоподъемников с функцией открывания/ закрывания стекла водителя одним нажатием | |||||||
Шторка багажного отделения | |||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||
Многофункциональная потолочная консоль | |||||||
Электророзетка в багажном отделении |
Код модификации | K3D4M01 | K3D4M05 | K4D4A01 | K4D4A05 | K4D4A21 | K4D4L25 | K4D4L45 |
Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort + | Elegance | Luxury |
Максимальная цена перепродажи, руб.* | 1 059 990 | 1 119 990 | 1 119 990 | 1 179 990 | 1 229 990 | 1 279 990 | 1 329 990 |
Код модификации | K3D4M01 | K3D4M05 | K4D4A01 | K4D4A05 | K4D4A21 | K4D4L25 | K4D4L45 |
Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort + | Elegance | Luxury |
Тип двигателя | Дизель | ||||||
Тип привода | Система подключаемого полного привода (Part-Time) | ||||||
5-ти ступенчатая механическая | |||||||
5-ти ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач |
Код модификации | K3D4M01 | K3D4M05 | K4D4A01 | K4D4A05 | K4D4A21 | K4D4L25 | K4D4L45 |
Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort + | Elegance | Luxury |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | |||||||
ESP (включает ASR, BAS, HDC, ARP) | |||||||
Подушка безопасности водителя | |||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||||||
Шторки безопасности | |||||||
Регулируемые по высоте 3-точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Охранная сигнализация | |||||||
Энергопоглощающая рулевая колонка |
Код модификации | K3D4M01 | K3D4M05 | K4D4A01 | K4D4A05 | K4D4A21 | K4D4L25 | K4D4L45 |
Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort + | Elegance | Luxury |
Багажные рейлинги на крыше | |||||||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | |||||||
Передние противотуманные фары | |||||||
16" легкосплавные диски, шины 235/75R 16 | |||||||
18" легкосплавные диски, шины 255/60R 18 |
Код модификации | K3D4M01 | K3D4M05 | K4D4A01 | K4D4A05 | K4D4A21 | K4D4L25 | K4D4L45 |
Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort + | Elegance | Luxury |
Гидроусилитель руля | |||||||
Кондиционер | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Салонный фильтр | |||||||
Тканевая обивка сидений | |||||||
Кожаная обивка сидений | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||
Регулировка поясничного упора сиденья водителя | |||||||
Электропривод водительского сиденья | |||||||
Электропривод сиденья переднего пассажира | |||||||
Отделка рулевого колеса кожей | |||||||
Отделка рукоятки КП кожей | |||||||
Хромированные накладки на пороги передних дверей | |||||||
Коврики салонные напольные впереди и сзади | |||||||
Пепельница | |||||||
Прикуриватель | |||||||
Автоматическая система контроля света | |||||||
Корректор фар | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Датчики парковки сзади | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Обогрев заднего стекла | |||||||
Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | |||||||
Электропривод складывания наружных зеркал | |||||||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||
Люк с электроприводом | |||||||
Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | |||||||
Аудиосистема формата 2DIN с CD/MP3-проигрывателем и USB, AUX портами | |||||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||
Электропривод всех стеклоподъемников с функцией открывания/ закрывания стекла водителя одним нажатием | |||||||
Шторка багажного отделения | |||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||
Многофункциональная потолочная консоль | |||||||
Электророзетка в багажном отделении |